Produits nouveaux
MOTEUR HYDRAULIQUE MP 400
| Données techniques | |
| Fournisseur: | Bulgarie |
| Retour ou échange: | 14 dni |
| Garancija: | 6 mois |
| Poids: | 7,6 kg |
| Plage de température: | de -40 °C à 140 °C |
| cm³ par tour: | 396 |
| Révolutions: | vitesse constante 150 rpm, intermittent 189 rpm |
| Puissance: | puissance constante 4,6 kW, intermittent 7,8 kW |
| Couple: | couple constant 36 daNm, intermittent 59 daNm, max. 85,4 daNm |
| Pression d’entrée: | pression constante 175 bar, intermittent 200 bar, max. 225 bar |
| Perte de pression: | pression constante 70 bar, intermittent 115 bar, max. 180 bar |
| Débit d’huile: | débit constant 60 L/min, intermittent 75 L/min |
| Diamètre de l’arbre: | 25 mm |
| Filetage de raccordement: | 1/2" |
Description
Les moteurs hydrauliques MP sont fiables et compacts, conçus pour une utilisation dans divers systèmes hydrauliques nécessitant une haute efficacité et une longue durée de vie. Ils se distinguent par une construction robuste, une fabrication précise et une excellente résistance aux fortes charges.
Ils conviennent aux machines agricoles, forestières et industrielles, assurant une transmission de puissance fiable et un couple constant à différentes vitesses de rotation.
Principaux avantages des moteurs hydrauliques MP :
- haute efficacité et fonctionnement précis
- construction robuste et longue durée de vie
- adaptés aux conditions de travail exigeantes
- large gamme de tailles disponibles
Applications : treuils hydrauliques, fendeuses de bois, bandes transporteuses et entraînements pour accessoires agricoles et forestiers.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP 40 | 136,5 | 7,4 |
| MP 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP 100 | 142 | 13,33 |
| MP 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP 160 | 150 | 21,33 |
| MP 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP 250 | 162 | 33,33 |
| MP 315 | 171,5 | 42,67 |
| MP 400 | 182 | 53,33 |












