Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 70/40-100 | 271 | 100 |
| 70/40-150 | 321 | 150 |
| 70/40-200 | 371 | 200 |
| 70/40-250 | 421 | 250 |
| 70/40-300 | 471 | 300 |
| 70/40-350 | 521 | 350 |
| 70/40-400 | 571 | 400 |
| 70/40-450 | 621 | 450 |
| 70/40-500 | 671 | 500 |
| 70/40-550 | 721 | 500 |
| 70/40-600 | 771 | 600 |
| 70/40-700 | 871 | 700 |
| 70/40-800 | 971 | 800 |
| 70/40-900 | 1071 | 900 |
| 70/40-1000 | 1171 | 1000 |
| 70/40-1100 | 1271 | 1100 |
| 70/40-1200 | 1371 | 1200 |
| 70/40-1300 | 1471 | 1300 |
| 70/40-1400 | 1571 | 1400 |
| 70/40-1500 | 1671 | 1500 |





