Novi artikli
| El. motor | Faze | Šifra el. motorja | Kompatibilni reduktor | Razmerje | Št. vrtljajev (vrt/min) | Navor (Nm) | 
| 0,18kW MY 63 | 1 fazni | 12764 | UDL MS63-B5 | 1,6 ≈ 8,2 | 880 ≈ 170 | 1,5 ≈ 3 | 
| 0,25kW MYT 71 | 1 fazni | 12765 | UDL MS71-B5 | 1,4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 3 ≈ 6 | 
| 0,37kW MYT 71 | 12766 | |||||
| 0,55kW MS 71 | 3 fazni | 12574 | 4 ≈ 8 | |||
| 0,55kW MYT 80 | 1 fazni | 12767 | UDL MS80-B5 | 1,4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 4 ≈ 8 | 
| 0,75kW MYT 80 | 12768 | 6 ≈ 12 | ||||
| 0,75kW MS 80 | 3 fazni | 12575 | ||||
| 1,1kW MS 80 | 12576 | 9 ≈ 18 | ||||
| 1,1kW MYT 90S | 1 fazni | 12769 | UDL MS90-B5 | 1,4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 9 ≈ 18 | 
| 1,5kW MYT 90L | 12770 | 12 ≈ 24 | ||||
| 1,5kW MS 90L | 3 fazni | 12577 | ||||
| 2,2kW MYT100L | 1 fazni | 12771 | UDL MS100-B5 | 1,4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 18 ≈ 36 | 
| 3kW MYT100L | 12772 | 24 ≈ 48 | ||||
| 2,2kW MS100L | 3 fazni | 10987 | 18 ≈ 36 | |||
| 3kW MS100L | 10986 | 24 ≈ 48 | ||||
| 4kW MS100L | 10985 | 32 ≈ 64 | ||||
| 5,5kW MS132S | 3 fazni | 10984 | UDL MS132-B5 | 1,4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 45 ≈ 90 | 
| 7,5kW MS132M | 10988 | 59 ≈ 118 | 
ENO - enofazni
TRO - trifazni
REDUKTORJI UDL (VARIABILNI)
DIMENZIJE UDL VARIABILNIH REDUKTORJEV

| 
 | MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 | 
| B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 | 
| G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 | 
| G3 | 64,5 | 74 | 85,5/95 | 95/115 | 131 | 131 | 
| H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 | 
| I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - | 
| M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 | 
| N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 | 
| D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 
| P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 | 
| T | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 
| VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - | 
| VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 | 
| VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 | 
| VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 | 
| b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 
| f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 | 
| t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 | 





 
 