Produits nouveaux
BOÎTE DE VITESSE VARIABLE UDL POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE MS63-B5
Boîtes de vitesses variables UDL pour moteurs électriques avec flasque
Les boîtes de vitesses variables UDL sont conçues pour une régulation douce de la vitesse de rotation de sortie fournie par le moteur électrique. Elles sont utilisées partout où le processus de production nécessite une régulation de la vitesse de rotation - dans l'industrie alimentaire, céramique, chimique, pharmaceutique, plastique, pâte et papier, industrie mécanique, dans les machines d'emballage, sur les lignes, etc.
BOÎTE DE VITESSE VARIABLE UDL POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE MS63-B5:
- révolutions d'entrée du moteur électrique : 1400 tr/min
- révolutions de sortie de la boîte de vitesses : min. 170 tr/min, max. 880 tr/min
Caractéristiques principales :
- Régulation simple et très précise (0,5 - 1 tr/min)
- Large gamme de vitesse de rotation réglable (1,4:7)
- Matériaux de qualité pour une longue durée de vie
- Réglage facile de la vitesse de rotation
- Design compact
- Boîtier en aluminium pour un faible poids et une résistance à la corrosion
- Installation facile sur le moteur électrique

| MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 |
B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 |
G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 |
G3 | 64.5 | 74 | 85.5/95 | 95/115 | 131 | 131 |
H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 |
I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 |
D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 |
T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - |
VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 |
VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 |
VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 |
b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 |
f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 |
t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 |





