Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 50/40-350
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Max. rõhk: | 250 bar |
| Max. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri paisumisjõud (250 bar): | 3,14 tonni |
| Silindri paisumisjõud (180 bar): | 2,26 tonni |
| Tihvti siseläbimõõt: | 50 mm |
| Tihvti varre läbimõõt: | 40 mm |
| Hüdrosilindri tõukepikkus: | 350 mm |
| Kaal: | 8,3 kg |
MÕÕDUD

| Kood | Silinder | D (tõuge) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilist energiat lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad rõhu poolt suletud vedeliku – õli – tekitatud jõudu. Kui hüdraulilist vedelikku pumpatakse silindri ühele poolele, surub see männaku, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on loodud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobilikud tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või fikseerimiseks, kus raskusjõud või välisjõud viib varre tagasi algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasipöördumine välisjõu või raskusjõu abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevates tõukepikkustes ning männaku või varre läbimõõtudes
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaehituses, ehitusvaldkonnas, laevaehituses, energeetikas, toidutööstuses ja autotööstuses.





