Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-1000
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri jõud paisumisel (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri jõud paisumisel (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tungi siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tungi vars läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri tõukeulatus: | 1000 mm |
| Kaal: | 41,7 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tõukeulatus) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need toimivad Pascal’i seaduse põhjal ning kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhust tekkivat jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see tungi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetsüklilised hüdrosilindrid on mõeldud tööks ühepoolse, kontrollitud ja usaldusväärse jõu rakendamiseks – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus gravitatsioon või väline jõud viivad tugi terug tagasi algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitoomine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate tõukeulatuste ning tungi või vara läbimõõtudega
Ühetsüklilisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energia valdkonnas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





