Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 60/50-700
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 baari |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri paisumisjõud (250 baari): | 4,91 tonni |
| Silindri paisumisjõud (180 baari): | 3,53 tonni |
| Tõrgu siseläbimõõt: | 60 mm |
| Tõrgu varre läbimõõt: | 50 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 700 mm |
| Kaal: | 19,5 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellega kaasnevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse põhiselt ja kasutavad suletud vedeliku - õli - rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, lükkab see kolvi tekitades lineaarset liikumist.
Meie MONO hüdrosilindrid tähistavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on disainitud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kaldmiseks või kinnitusvahendiks, kus raskusjõud või väline jõud tagastab varre algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbamine välise jõu või raskusjõu abil
- Madala hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate käikude ja kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sh põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevaehituses, energia sektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





