Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 50/40-700
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maks. rõhk: | 250 baari |
| Maks. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 3,14 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 2,26 tonni |
| Tõrksilindri siseläbimõõt: | 50 mm |
| Tõrksilindri varre läbimõõt: | 40 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 700 mm |
| Kaal: | 13,3 kg |
MÕÕTMED

| Kood | Silinder | D (käik) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse alusel ja kasutavad piiratud vedeliku – õli – rõhust tingitud jõudu. Kui hüdraulilist vedelikku pumpatakse silindri ühte ossa, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobivad ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus gravitatsioon või väline jõud tagastab varre algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbumine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevate käigupikkuste ja kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaehituses, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





