Neue Artikel
GUMMIKUPPLUNG ND10 (1,1-1,5kW) 24mm/GR2
Artikel Nummer
12818
OEM:
9990000079926
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
15,78 CHF
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
19,25 CHF
Ref:
20
| Technische Daten | |
| Lieferant: | Spanien |
| Für Pumpe: | Gr. 1 |
| Rückgabe oder Umtausch: | 14 Tage |
| Produktgewicht: | 0,20 kg |
| Garantie: | 6 Monate |
| Für Motor: | 0,25 - 0,37 kW / 14 mm |
| Material: | Aluminium |
Beschreibung
Die Gummizwischenkupplung dient zur Verbindung eines Elektromotors mit einer Hydraulikpumpe und ermöglicht einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb des Hydrauliksystems. Sie ist zur Reduzierung von Vibrationen und Belastungen während des Betriebs ausgelegt, wodurch die Komponenten geschützt und die Lebensdauer des Systems verlängert werden.
Sie eignet sich für den Einsatz in kleinen Hydraulikaggregaten, Kippanlagen, Landmaschinen und anderen mobilen Hydraulikanwendungen.
Abmessungen

| [mm] | kW | GR. | A = B | D | C | E | G | L | M | X | |
| ND2 | 14 | 0,33 | 1 | 45 | 14 | 16 | 15 | 29 | 16 | 11 | 5 |
| ND5 | 19 | 0,75 | 1 | 48 | 19 | 16 | 24 | 61 | 22 | 11 | 6 |
| ND8 | 24 | 1,5 | 1 | 45 | 24 | 16 | 15 | 50 | 27 | 11 | 8 |
| ND11 | 28 | 3 | 1 | 55 | 28 | 18 | 20 | 60 | 31 | 11 | 8 |
| ND7 | 19 | 0,75 | 2 | 45 | 19 | 16 | 15 | 48 | 21 | 18,3 | 6 |
| ND10 | 24 | 1,5 | 2 | 45 | 24 | 16 | 15 | 48 | 27 | 18,3 | 8 |
| ND13 | 28 | 3 | 2 | 55 | 28 | 18 | 20 | 58 | 31 | 18,3 | 8 |
| ND16 | 38 | 7,5 | 2 | 74 | 38 | 20 | 25 | 80 | 41 | 18,3 | 10 |
| ND43A | 42 | 15 | 2 | 104 | 42 | 24 | 30 | 110 | 45 | 18,3 | 12 |
| ND15 | 28 | 3 | 3 | 55 | 28 | 18 | 20 | 60 | 31 | 24,8 | 8 |
| ND17 | 38 | 7,5 | 3 | 74 | 38 | 20 | 30 | 80 | 41 | 24,8 | 10 |
| ND43C | 42 | 15 | 3 | 104 | 42 | 24 | 30 | 110 | 45 | 24,8 | 12 |
| ND44C | 48 | 25 | 3 | 104 | 48 | 24 | 30 | 110 | 51 | 24,8 | 14 |








